Wedstrijden
Neftçi
Selectie
Neftçi
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Neftçi Nieuws




