Wedstrijden
Motherwell
za 14 maart
- 16:00
- -
- -

Celtic

Motherwell
za 21 maart
- 16:00
- -
- -

Motherwell

Hibernian
za 4 april
- 16:00
- -
- -

Motherwell

Falkirk
za 11 april
- 16:00
- -
- -

Heart of Midlothian

Motherwell
Selectie
Motherwell
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 28 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
| 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 25 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 24 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
| 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 26 | 2 | 16 | 0 | 1 | |
| 21 | 26 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 77 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Motherwell Nieuws