Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
do 27 augustus (Play-offs)
- FT
- (2)
- (3)
- 1
- 1

Maccabi Tel Aviv

Lugano
do 20 augustus (Play-offs)
- FT
- 2
- 1

Lugano

Maccabi Tel Aviv
do 13 augustus (3e Ronde)
- FT
- (4)
- (3)
- 1
- 3

CSKA Sofia

Maccabi Tel Aviv
do 6 augustus (3e Ronde)
- FT
- 0
- 3

Maccabi Tel Aviv

CSKA Sofia
Selectie
Maccabi Tel Aviv
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Maccabi Tel Aviv nieuws
mei 2026
februari 2026
december 2025
september 2025
januari 2025
november 2024