Wedstrijden
Los Angeles
zo 15 maart
- 03:30
- -
- -

Los Angeles

St. Louis City
zo 22 maart
- 01:30
- -
- -

Austin

Los Angeles
zo 5 april
- 03:30
- -
- -

Los Angeles

Orlando City SC
za 11 april
- 22:30
- -
- -

Portland Timbers

Los Angeles
Selectie
Los Angeles
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 99 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Los Angeles Nieuws
augustus 2025
juli 2025
maart 2025
februari 2025
mei 2024
april 2024
maart 2024