
Club
Levadia Tallinn
Wedstrijden
Levadia Tallinn
Selectie
Levadia Tallinn
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 27 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 7 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 35 | 19 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
| 15 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
| 36 | 28 | 0 | 9 | 0 | 6 | |
| 19 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 33 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 28 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 9 | 29 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
| 17 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 77 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Meest recent Levadia Tallinn Nieuws
