Programma
Aankomende wedstrijden
za 12 september
- 16:00
- -
- -

Newport County

Fleetwood Town
wo 16 september (Ronde 3)
- 20:45
- -
- -

Fleetwood Town

Sheffield United
za 19 september
- 16:00
- -
- -

Barnet

Fleetwood Town
za 26 september
- 16:00
- -
- -

Fleetwood Town

Rochdale
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
za 5 september
- FT
- 2
- 0

Fleetwood Town

Shrewsbury Town
di 1 september
- FT
- 1
- 1

Fleetwood Town

Oldham Athletic
za 29 augustus
- FT
- 2
- 2

Grimsby Town

Fleetwood Town
di 25 augustus (Ronde 2)
- FT
- 4
- 0

Fleetwood Town

Shrewsbury Town
Selectie
League Two (Engeland) 2026/2027
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent Fleetwood Town Nieuws