Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
za 3 oktober (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 4

Dunfermline Athletic

Aberdeen FC
za 4 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 0
- 3

Kelty Hearts

Dunfermline Athletic
za 27 juni (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 2

Clyde

Dunfermline Athletic
do 25 juni (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 0

Botosani

Dunfermline Athletic
Selectie
Dunfermline Athletic
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 99 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Dunfermline Athletic nieuws