Club
DAC Dunajská Streda
Wedstrijden
DAC Dunajská Streda
Selectie
DAC Dunajská Streda
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 44 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent DAC Dunajská Streda Nieuws




