Programma
Aankomende wedstrijden
za 17 oktober
- 23:00
- -
- -

Botafogo RJ

Chapecoense SC
zo 25 oktober
- 00:30
- -
- -

Chapecoense SC

Fluminense
wo 28 oktober
- 23:30
- -
- -

Bragantino

Chapecoense SC
di 3 november
- 23:30
- -
- -

Chapecoense SC

Mirassol
Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
di 13 oktober
- FT
- 1
- 4

Chapecoense SC

Athletico Paranaense
do 8 oktober
- FT
- 4
- 0

Vitória

Chapecoense SC
za 19 september
- FT
- 1
- 1

Atlético Mineiro

Chapecoense SC
za 12 september
- FT
- 1
- 2

Chapecoense SC

Internacional
Selectie
Serie A (Brazilië) 2026
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 26 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 91 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | 21 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 70 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 88 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | 22 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 31 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 99 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Chapecoense SC nieuws
december 2018
maart 2018
januari 2018
augustus 2017