Club
Cardiff MU
Selectie
Cardiff MU
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | 0 | 7 | 0 | 5 |
- | ![]() | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 |
- | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
- | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- | ![]() | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | ![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
- | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | 0 | 5 | 0 | 3 |
- | ![]() | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 |
- | ![]() | 23 | 0 | 1 | 1 | 5 |
- | ![]() | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 |
- | ![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
- | ![]() | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | - | - | - | - | - |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Meest recent Cardiff MU Nieuws