Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
wo 4 maart (Groepsfase)
- FT
- 4
- 2

Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü
do 5 februari (Groepsfase)
- FT
- 1
- 5

Ankara Keçiörengücü

Gaziantep FK
do 15 januari (Groepsfase)
- FT
- 3
- 0

Besiktas

Ankara Keçiörengücü
wo 24 december 2025 (Groepsfase)
- FT
- 3
- 1

Ankara Keçiörengücü

Beyoğlu Yeni Çarşı
Selectie
Ankara Keçiörengücü
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| 21 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Ankara Keçiörengücü Nieuws