Wedstrijden
AFC Wimbledon
Selectie
AFC Wimbledon
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 27 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 21 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 25 | 0 | 10 | 1 | 5 | |
| 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
Meest recent AFC Wimbledon Nieuws
juli 2024




